PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN CHỦ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tra cứu 39 1963300
2 Sách Hồ chí minh 104 2833900
3 Sách pháp luật 123 5696900
4 Sách quyên góp 325 3325800
5 Sách thiếu nhi 408 4908800
6 Tạp chí loại 1 1028 16025400
7 Sách Kim Đồng 1091 11624900
8 Sách nghiệp vụ 1230 21877584
9 sách giáo khoa 1502 8639400
10 Sách tham khảo 2041 43452800
11 22875 184152900
 
TỔNG
30766
304501684